企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關(guān)問題及整改情況 |
揚州中化化雨環(huán)保有限公司 | 達(dá)標(biāo)排放的工業(yè)污水 | 物化污泥HW06(900-409-06) | 140.4275 | 137.83 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 | 無 |
實驗室廢液HW49(900-047-49) | 1.042 | 1.1805 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢催化劑HW50(261-152-50) | 0 | 0 | 送江蘇弘德環(huán)保科技處置 | 0 |
廢機油HW08(900-214-08) | 0 | 0 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢活性炭HW49(900-039-49) | 0.079 | 0.079 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢試劑瓶HW49(900-047-49) | 0 | 0 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢包裝材料HW49(900-041-49) | 0.0625 | 0.0625 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
揚州中化化雨環(huán)保有限公司2025年第四季度污水處理信息公開
季度進(jìn)水水量(噸) | 季度進(jìn)水平均COD(mg/L) | 季度進(jìn)水平均NH3-N(mg/L) | 季度進(jìn)水平均TP(mg/L) | 季度進(jìn)水平均TN(mg/L) | 季度進(jìn)水平均PH |
811647 | 100.98 | 3.60 | 0.42 | 14.95 | 7.11 |
季度處理水量(噸) | 季度出水平均COD(mg/L) | 季度出水平均NH3-N(mg/L) | 季度出水平均TP(mg/L) | 季度出水平均TN(mg/L) | 季度出水平均PH |
855939 | 17.58 | 0.07 | 0.02 | 3.90 | ??????????????????????????????7.41 |
備注:水量月度統(tǒng)計周期為上月25日至本月24日