企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
揚州中化化雨環保有限公司 | 達標排放的工業污水 | 物化污泥HW06(900-409-06) | 372.4795 | 367.04 | 送徐州鴻譽環境科技有限公司水泥窯協同處置 | 0 | 無 |
實驗室廢液HW49(900-047-49) | 0.9485 | 1.2865 | 送徐州鴻譽環境科技有限公司水泥窯協同處置 | 0 |
廢催化劑HW50(261-152-50) | 0 | 0 | 送江蘇弘德環保科技處置 | 0 |
廢機油HW08(900-214-08) | 0.133 | 0.133 | 送徐州鴻譽環境科技有限公司水泥窯協同處置 | 0 |
廢活性炭HW49(900-039-49) | 0 | 0 | 送蘇州巨聯環保有限公司再生處置 | 0 |
廢試劑瓶HW49(900-047-49) | 0 | 0 | 送徐州鴻譽環境科技有限公司水泥窯協同處置 | 0 |
廢包裝材料HW49(900-041-49) | 0 | 0 | 送徐州鴻譽環境科技有限公司水泥窯協同處置 | 0 |
揚州中化化雨環保有限公司2025年第二季度污水處理信息公開
季度進水水量(噸) | 季度進水平均COD(mg/L) | 季度進水平均NH3-N(mg/L) | 季度進水平均TP(mg/L) | 季度進水平均TN(mg/L) | 季度進水平均PH |
909308 | 77.29 | 3.24 | 0.45 | 12.71 | 7.27 |
季度處理水量(噸) | 季度出水平均COD(mg/L) | 季度出水平均NH3-N(mg/L) | 季度出水平均TP(mg/L) | 季度出水平均TN(mg/L) | 季度出水平均PH |
933012 | 17.97 | 0.065 | 0.049 | 4.01 | 7.40 |
備注:水量月度統計周期為上月25日至本月24日