企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
揚州中化化雨環(huán)保有限公司 | 達標排放的工業(yè)污水 | 物化污泥HW06(900-409-06) | 217.5435 | 211.16 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 | 無 |
實驗室廢液HW49(900-047-49) | 1.1535 | 1.015 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0.1385 |
廢催化劑HW50(261-152-50) | 0 | 0 | 送江蘇弘德環(huán)保科技處置 | 0 |
廢機油HW08(900-214-08) | 0.087 | 0.087 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢活性炭HW49(900-039-49) | 1.4225 | 1.4225 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢試劑瓶HW49(900-047-49) | 0 | 0 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
廢包裝材料HW49(900-041-49) | 0.3225 | 0.3225 | 送徐州鴻譽環(huán)境科技有限公司水泥窯協(xié)同處置 | 0 |
揚州中化化雨環(huán)保有限公司2025年第三季度污水處理信息公開
季度進水水量(噸) | 季度進水平均COD(mg/L) | 季度進水平均NH3-N(mg/L) | 季度進水平均TP(mg/L) | 季度進水平均TN(mg/L) | 季度進水平均PH |
972910 | 72.50 | 4.79 | 0.54 | 12.02 | 7.04 |
季度處理水量(噸) | 季度出水平均COD(mg/L) | 季度出水平均NH3-N(mg/L) | 季度出水平均TP(mg/L) | 季度出水平均TN(mg/L) | 季度出水平均PH |
1029689 | 18.52 | 0.224 | 0.085 | 5.16 | 7.37 |
備注:水量月度統(tǒng)計周期為上月25日至本月24日